| przekątna | 19 cali | 
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele | 
| obszar aktywny | 376 x 301 mm | 
| kontrast | 700:1 | 
| jasność | 300 cd/m² | 
| maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz | 
| maks. częst. odchylania poziomego | 80 kHz | 
| wielkość plamki | 0,294 mm | 
| czas reakcji plamki | 2 ms | 
| kąt widzenia pion | 140 ° | 
| kąt widzenia poziom | 150 ° | 
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,22 mln | 
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak | 
| cyfrowe złącze DVI | tak | 
| porty wejścia/wyjścia | słuchawkowe | 
| głośniki | tak (2 x 2 W (Stereo)) | 
| obrotowy ekran [pivot] | tak | 
| spełniane normy jakościowe | TCO 2003 MPR-III ISO 13406-2  | 
        
| szerokość | 418 mm | 
| wysokość | 498 mm | 
| głębokość | 242 mm | 
| waga | 8,1 kg | 
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.