| przekątna | 20 cali | 
| technologia wykonania | MVA | 
| rozdzielczość nominalna | 1600 x 1200 piksele | 
| obszar aktywny | 433 x 271 mm | 
| kontrast | 1000:1 | 
| jasność | 320 cd/m² | 
| maks. częst. odchylania pionowego | 85 Hz | 
| maks. częst. odchylania poziomego | 83 kHz | 
| wielkość plamki | 0,255 mm | 
| czas reakcji plamki | 8 ms | 
| kąt widzenia pion | 178 ° | 
| kąt widzenia poziom | 178 ° | 
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln | 
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak | 
| cyfrowe złącze DVI | tak | 
| głośniki | tak (2 x 1 W) | 
| obrotowy ekran [pivot] | tak | 
| spełniane normy jakościowe | TCO 2003 | 
| szerokość | 459 mm | 
| wysokość | 372 mm | 
| głębokość | 65 mm | 
| waga | 9,3 kg | 
| kolor obudowy | srebrno-czarny | 
| dodatkowe informacje | zasilacz w panelu Polskie Menu (OSD) | 
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.