| przekątna | 19 cali | 
| technologia wykonania | TN | 
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele | 
| kontrast | 3000:1 | 
| jasność | 300 cd/m² | 
| maks. częst. odchylania pionowego | 75 Hz | 
| maks. częst. odchylania poziomego | 83 kHz | 
| wielkość plamki | 0,294 mm | 
| czas reakcji plamki | 2 ms | 
| kąt widzenia pion | 170 ° | 
| kąt widzenia poziom | 170 ° | 
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,190 mln | 
| analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak | 
| cyfrowe złącze DVI | tak | 
| obrotowy ekran [pivot] | tak | 
| szerokość | 409 mm | 
| wysokość | 342 mm | 
| głębokość | 80 mm | 
| waga | 6,7 kg | 
| dodatkowe informacje | AutoMIrror VESA AutoBrightness | 
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.